物件情報
物件価格の5〜8%が目安
運営コスト(月額)
賃料の5%が目安
ローン条件
各指標の計算方法
| 指標 | 計算式 |
|---|---|
| 表面利回り | 年間賃料 ÷ 物件価格 × 100 |
| 実質利回り | (年間賃料 × (1 − 空室率) − 年間諸費用) ÷ (物件価格 + 購入諸費用) × 100 |
| 月次CF | 実効賃料 − ローン返済額 − 管理費等 |
| 自己資金利回り(CCR) | 年次CF ÷ (頭金 + 購入諸費用) × 100 |
| 損益分岐賃料 | (ローン返済 + 管理費等) ÷ (1 − 空室率) |
試算値です。実際の投資判断は金融機関・不動産会社への確認が必要です。元本割れのリスクがあります。