週間マーケットレビュー|AI予測精度53.9%・2026年6月1日〜2026年6月5日
2026年6月1日〜2026年6月5日の株式市場週間まとめ。日経平均は週間-0.52%。主要4指数の推移と振り返りをお届けします。
主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 6/1(月) | 6/2(火) | 6/3(水) | 6/4(木) | 6/5(金) | 変動率 |
|---|
| 日経平均 | 66,934.33 | 66,734.24 | 68,402.13 | 67,470.69 | 66,588.12 | 🔻 -0.52% |
| ダウ平均 | 51,078.88 | 51,307.79 | 50,687.07 | 51,561.93 | 50,866.78 | 🔻 -0.42% |
| NASDAQ | 27,086.81 | 27,093.90 | 26,853.98 | 26,830.96 | 25,709.43 | 🔻 -5.09% |
| S&P 500 | 7,599.96 | 7,609.78 | 7,553.68 | 7,584.31 | 7,383.74 | 🔻 -2.85% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|
| 日経平均 | 66,184.17 | 66,588.12 | +0.61% | Good |
| ダウ平均 | 中立(シグナルなし) | 50,866.78 | - | - |
| NASDAQ | 中立(シグナルなし) | 25,709.43 | - | - |
| S&P 500 | 7,532.65 | 7,383.74 | -1.98% | Fair |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では ダウ平均 が -0.42% と最も強く、NASDAQ が -5.09% と最も弱い動きでした。 日本株は米国株を 2.3pt 上回るアウトパフォームとなりました。
デイリー予測の週次答え合わせ(方向)
当週各営業日の日次予測について、「前営業日終値 → 翌営業日終値」の上下方向が予測と一致した割合を集計しています。(verify_predictions.py --week-ending が出力した weekly_verification_*.json に基づく)
| 全体 | 検証件数 | 方向一致 | 一致率 |
|---|
| 全銘柄・全日合算 | 764 | 412 | 53.9% |
市場(主要4指数)
| 指標 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|
| 日経平均株価 | 2 / 2 | 100.0% |
| ダウ平均 | 1 / 3 | 33.3% |
| NASDAQ | 1 / 3 | 33.3% |
| S&P 500 | 2 / 3 | 66.7% |
業種別(低い順・精度改善の優先確認用)
| 業種 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|
| 日本-建設・資材 | 0 / 4 | 0.0% |
| 米-資本財・産業 | 0 / 4 | 0.0% |
| 米-通信・メディア | 8 / 27 | 29.6% |
| 米-一般消費財 | 8 / 25 | 32.0% |
| 日本-食品 | 10 / 26 | 38.5% |
| 日本-ヘルスケア | 10 / 24 | 41.7% |
| 米-生活必需品 | 10 / 23 | 43.5% |
| 日本-小売業 | 12 / 26 | 46.2% |
| 日本-情報通信・サービス | 12 / 25 | 48.0% |
| 日本-運輸・物流 | 12 / 23 | 52.2% |
| 米-エネルギー | 15 / 28 | 53.6% |
| 米-テクノロジー | 22 / 40 | 55.0% |
| 日本-商社・卸売 | 15 / 27 | 55.6% |
| 日本-素材・化学 | 16 / 27 | 59.3% |
| 米-金融 | 16 / 27 | 59.3% |
| 米-ヘルスケア | 16 / 27 | 59.3% |
| 日本-医薬品 | 15 / 25 | 60.0% |
| 日本-エンタメ・ゲーム | 18 / 28 | 64.3% |
| 日本-自動車・輸送機 | 13 / 20 | 65.0% |
| 日本-鉄鋼・非鉄 | 15 / 23 | 65.2% |
| 日本-エネルギー資源 | 2 / 3 | 66.7% |
| 日本-機械 | 19 / 28 | 67.9% |
| 日本-不動産 | 18 / 26 | 69.2% |
| 日本-金融(保険・証券) | 19 / 27 | 70.4% |
| 日本-電力・ガス | 18 / 25 | 72.0% |
| 日本-電機・精密・半導体 | 21 / 29 | 72.4% |
| 日本-銀行・金融 | 19 / 26 | 73.1% |
個別銘柄(当週・方向一致が低かったもの)
| 銘柄 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|
| 建設・資材上場投信 | 0 / 4 | 0.0% |
| 小売業上場投信 | 0 / 4 | 0.0% |
| Tesla | 0 / 4 | 0.0% |
| Netflix | 0 / 4 | 0.0% |
| ラッセル2000 | 0 / 4 | 0.0% |
| Bank of America | 0 / 4 | 0.0% |
| IWM | 0 / 4 | 0.0% |
| VZ | 0 / 4 | 0.0% |
| EFA | 0 / 4 | 0.0% |
| XLI | 0 / 4 | 0.0% |
| HYG | 0 / 4 | 0.0% |
| LINEヤフー | 0 / 3 | 0.0% |
| 東日本旅客鉄道 | 0 / 3 | 0.0% |
| ビットコイン | 0 / 3 | 0.0% |
| LQD | 0 / 3 | 0.0% |
| 運輸・物流上場投信 | 0 / 2 | 0.0% |
| KOSPI | 0 / 2 | 0.0% |
| iシェアーズ MSCI 日本 | 0 / 2 | 0.0% |
| Target | 0 / 2 | 0.0% |
| ADBE | 0 / 2 | 0.0% |
次週に向けた検証・改善ポイント
- 業種(5件以上かつ一致率45%未満): 米-通信・メディア(29.6%)、米-一般消費財(32.0%)、日本-食品(38.5%)、日本-ヘルスケア(41.7%)、米-生活必需品(43.5%)
- 銘柄(3件以上かつ一致率35%未満): 任天堂(33.3%)、大塚ホールディングス(25.0%)、ファナック(33.3%)、東海旅客鉄道(25.0%)、エムスリー(25.0%)、LINEヤフー(0.0%)、東日本旅客鉄道(0.0%)、食品上場投信(25.0%)、自動車・輸送機上場投信(33.3%)、ソフトバンク(33.3%)、富士フイルムホールディングス(25.0%)、日本郵船(25.0%)、建設・資材上場投信(0.0%)、小売業上場投信(0.0%)、原油WTI(33.3%)
モデル・補正ロジックの調整は stock_prediction.py と月初の weekly_model_review.sh を参照。ここは週次の事実整理用です。
集計に含まれた target_date: 2026-06-01, 2026-06-02, 2026-06-03, 2026-06-04
来週の銘柄スクリーニング(中長期テクニカル)
25日乖離率・12日心理線で算出した「売られすぎ(買い候補)」と「買われすぎ(利確候補)」の一覧です。 あくまで参考指標であり、投資判断は自己責任でお願いします。
💎 打診買い候補(25日乖離率 -15%以下: 1銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|
| 住友不動産 | ¥3,518 | -15.7% | 42% | 📈強い買い | |
📈 買い候補(25日乖離率 -10〜-15%: 8銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|
| フジクラ | ¥4,805 | -14.7% | 33% | 📈買い | |
| 日本製鋼所 | ¥7,276 | -12.6% | 33% | 📈強い買い | |
| 住友ファーマ | ¥1,414 | -12.5% | 25% | 📈強い買い | |
| カプコン | ¥2,818 | -12.0% | 33% | 📈買い | |
| エーザイ | ¥3,815 | -11.8% | 33% | 📈強い買い | |
| 三菱重工業 | ¥3,701 | -10.2% | 42% | 📈強い買い | |
| 住友金属鉱山 | ¥8,654 | -10.1% | 42% | 📈強い買い | |
| 三井物産 | ¥5,041 | -10.0% | 8% | 📈強い買い | |
🔍 心理線底値圏(12日心理線 25%以下: 23銘柄)
⚠️ 利確検討候補(25日乖離率 +15%以上: 11銘柄)
📊 乖離率・心理線の最新値はダッシュボードでリアルタイム確認できます。
ダッシュボードで最新データを見る →
このレビューは2026年6月5日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。
ダッシュボードで最新データを見る → | 銘柄一覧を見る →