主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | - | - | - | 62,833.84 | 62,713.65 | 🔻 -0.19%(2営業日) |
| ダウ平均 | 48,941.90 | 49,298.25 | 49,910.59 | 49,596.97 | 49,609.16 | 🔺 +1.36% |
| NASDAQ | 25,067.80 | 25,326.13 | 25,838.94 | 25,806.20 | 26,247.08 | 🔺 +4.70% |
| S&P 500 | 7,200.75 | 7,259.22 | 7,365.12 | 7,337.11 | 7,398.93 | 🔺 +2.75% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 61,873.26 | 62,713.65 | +1.36% | Fair |
| ダウ平均 | 50,021.66 | 49,609.16 | -0.82% | Good |
| NASDAQ | 中立(シグナルなし) | 26,247.08 | - | - |
| S&P 500 | 7,390.16 | 7,398.93 | +0.12% | Good |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では NASDAQ が +4.70% と最も強く、日経平均 が -0.19% と最も弱い動きでした。 ※日経とS&P 500は取得済み営業日数が異なるため、表の変動率はそれぞれ別の期間(初日〜最終取得日)ベースです。数値だけの直接比較は注意してください。
デイリー予測の週次答え合わせ(方向)
当週各営業日の日次予測について、「前営業日終値 → 翌営業日終値」の上下方向が予測と一致した割合を集計しています。(
verify_predictions.py --week-endingが出力したweekly_verification_*.jsonに基づく)
| 全体 | 検証件数 | 方向一致 | 一致率 |
|---|---|---|---|
| 全銘柄・全日合算 | 495 | 292 | 59.0% |
市場(主要4指数)
| 指標 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 4 / 4 | 100.0% |
| ダウ平均 | 3 / 4 | 75.0% |
| NASDAQ | 1 / 2 | 50.0% |
| S&P 500 | 2 / 3 | 66.7% |
業種別(低い順・精度改善の優先確認用)
| 業種 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|---|---|
| 食品 | 1 / 8 | 12.5% |
| ヘルスケア | 1 / 4 | 25.0% |
| 米エネルギー | 6 / 15 | 40.0% |
| 商社・卸売 | 5 / 12 | 41.7% |
| 米金融 | 7 / 16 | 43.8% |
| 素材・化学 | 4 / 8 | 50.0% |
| 電力・ガス | 4 / 8 | 50.0% |
| 電機・精密・半導体 | 17 / 33 | 51.5% |
| 米一般消費財 | 10 / 18 | 55.6% |
| 米生活必需品 | 10 / 18 | 55.6% |
| 銀行・金融 | 5 / 9 | 55.6% |
| 金融(保険・証券) | 4 / 7 | 57.1% |
| 米テクノロジー | 29 / 50 | 58.0% |
| 運輸・物流 | 7 / 12 | 58.3% |
| 米ヘルスケア | 20 / 34 | 58.8% |
| 米資本財・産業 | 3 / 5 | 60.0% |
| 米通信・メディア | 19 / 31 | 61.3% |
| 不動産 | 7 / 11 | 63.6% |
| 小売業 | 6 / 9 | 66.7% |
| 機械 | 4 / 6 | 66.7% |
| 医薬品 | 12 / 16 | 75.0% |
| 鉄鋼・非鉄 | 6 / 7 | 85.7% |
| 情報通信・サービス | 15 / 16 | 93.8% |
| 自動車・輸送機 | 12 / 12 | 100.0% |
| エンタメ・ゲーム | 4 / 4 | 100.0% |
| 建設・資材 | 4 / 4 | 100.0% |
| エネルギー資源 | 3 / 3 | 100.0% |
個別銘柄(当週・方向一致が低かったもの)
| 銘柄 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|---|---|
| PYPL | 0 / 5 | 0.0% |
| MDT | 0 / 4 | 0.0% |
| HYG | 0 / 4 | 0.0% |
| EURUSD=X | 0 / 4 | 0.0% |
| キーエンス | 0 / 4 | 0.0% |
| 東日本旅客鉄道 | 0 / 4 | 0.0% |
| 日本たばこ産業 | 0 / 4 | 0.0% |
| 9501.T | 0 / 4 | 0.0% |
| JPMorgan Chase | 0 / 3 | 0.0% |
| イーサリアム | 0 / 2 | 0.0% |
| 伊藤忠商事 | 0 / 2 | 0.0% |
| デンソー | 0 / 2 | 0.0% |
| 素材・化学上場投信 | 0 / 2 | 0.0% |
| XOM | 1 / 5 | 20.0% |
| XLK | 1 / 5 | 20.0% |
| 原油WTI | 1 / 4 | 25.0% |
| 金先物 | 1 / 4 | 25.0% |
| COST | 1 / 4 | 25.0% |
| Salesforce | 1 / 4 | 25.0% |
| ADBE | 1 / 4 | 25.0% |
次週に向けた検証・改善ポイント
- 業種(5件以上かつ一致率45%未満): 食品(12.5%)、米エネルギー(40.0%)、商社・卸売(41.7%)、米金融(43.8%)
- 銘柄(3件以上かつ一致率35%未満): JPMorgan Chase(0.0%)、iシェアーズ MSCI 日本(33.3%)、原油ETF(33.3%)、DAX(33.3%)、原油WTI(25.0%)、金先物(25.0%)、XOM(20.0%)、COST(25.0%)、PYPL(0.0%)、XLK(20.0%)、Salesforce(25.0%)、ADBE(25.0%)、MDT(0.0%)、HYG(0.0%)、EURUSD=X(0.0%)
モデル・補正ロジックの調整は
stock_prediction.pyと月初のweekly_model_review.shを参照。ここは週次の事実整理用です。
集計に含まれた target_date: 2026-05-04, 2026-05-05, 2026-05-06, 2026-05-07, 2026-05-08
来週の銘柄スクリーニング(中長期テクニカル)
25日乖離率・12日心理線で算出した「売られすぎ(買い候補)」と「買われすぎ(利確候補)」の一覧です。 あくまで参考指標であり、投資判断は自己責任でお願いします。
📈 買い候補(25日乖離率 -10〜-15%: 2銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂 | ¥7,404 | -11.5% | 25% | 📈強い買い | |
| 東海旅客鉄道 | ¥3,681 | -10.2% | 33% | 📈強い買い |
🔍 心理線底値圏(12日心理線 25%以下: 5銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産HD | ¥3,515 | -4.1% | 17% | 📈強い買い | |
| トヨタ自動車 | ¥2,978 | -7.8% | 25% | 📈強い買い | |
| 日本電信電話 | ¥151 | -1.9% | 25% | 📈買い | |
| 日本製鉄 | ¥583 | -0.8% | 25% | 📈強い買い | |
| BMY | $56 | -3.8% | 25% | 📈買い |
⚠️ 利確検討候補(25日乖離率 +15%以上: 11銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | $110 | +44.3% | 58% | →様子見 | |
| ソフトバンクG | ¥6,424 | +40.9% | 67% | 📉強い売り | |
| QCOM | $203 | +37.5% | 67% | 📉強い売り | |
| AMD | $408 | +37.2% | 67% | 📉売り | |
| キーエンス | ¥79,350 | +24.7% | 58% | 📉売り | |
| 東京エレクトロン | ¥51,720 | +19.8% | 58% | 📉売り | |
| ダイキン工業 | ¥24,800 | +18.7% | 58% | 📉売り | |
| TXN | $285 | +17.4% | 50% | 📉売り | |
| Oracle | $195 | +16.4% | 50% | 📉強い売り | |
| Alphabet A | $398 | +15.6% | 67% | 📉売り |
📊 乖離率・心理線の最新値はダッシュボードでリアルタイム確認できます。 ダッシュボードで最新データを見る →
このレビューは2026年5月8日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。