主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 4/27(月) | 4/28(火) | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 60,537.36 | 59,917.46 | - | 59,284.92 | 59,513.12 | 🔻 -1.69%(4営業日) |
| ダウ平均 | 49,167.79 | 49,141.93 | 48,861.81 | 49,652.14 | 49,499.27 | 🔺 +0.67% |
| NASDAQ | 24,887.10 | 24,663.80 | 24,673.24 | 24,892.31 | 25,114.44 | 🔺 +0.91% |
| S&P 500 | 7,173.91 | 7,138.80 | 7,135.95 | 7,209.01 | 7,230.12 | 🔺 +0.78% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 60,021.42 | 59,513.12 | -0.85% | Good |
| ダウ平均 | 中立(シグナルなし) | 49,499.27 | - | - |
| NASDAQ | 25,167.06 | 25,114.44 | -0.21% | Good |
| S&P 500 | 7,263.71 | 7,230.12 | -0.46% | Good |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では NASDAQ が +0.91% と最も強く、日経平均 が -1.69% と最も弱い動きでした。 ※日経とS&P 500は取得済み営業日数が異なるため、表の変動率はそれぞれ別の期間(初日〜最終取得日)ベースです。数値だけの直接比較は注意してください。
来週の銘柄スクリーニング(中長期テクニカル)
25日乖離率・12日心理線で算出した「売られすぎ(買い候補)」と「買われすぎ(利確候補)」の一覧です。 あくまで参考指標であり、投資判断は自己責任でお願いします。
🔍 心理線底値圏(12日心理線 25%以下: 6銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂 | ¥7,687 | -9.3% | 25% | 📈強い買い | |
| Johnson & Johnson | $230 | -2.5% | 25% | 📈買い | 米ヘルスケア |
| 東急不動産HD | ¥3,599 | -2.2% | 25% | 📈強い買い | 不動産 |
| 日本製鉄 | ¥572 | -2.6% | 25% | 📈強い買い | 鉄鋼・非鉄 |
| 日本たばこ産業 | ¥5,865 | -1.1% | 25% | 📈買い | 食品 |
| 9501.T | ¥592 | -5.7% | 25% | 📈強い買い | 電力・ガス |
⚠️ 利確検討候補(25日乖離率 +15%以上: 9銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | $94 | +48.2% | 58% | 📉売り | 米テクノロジー |
| AMD | $354 | +34.9% | 75% | 📉強い売り | 米テクノロジー |
| QCOM | $180 | +32.2% | 75% | 📉強い売り | 米テクノロジー |
| TXN | $281 | +24.5% | 58% | 📉売り | |
| Alphabet A | $385 | +19.3% | 58% | 📉売り | |
| Alphabet C | $382 | +19.1% | 58% | 📉売り | |
| ソフトバンクG | ¥5,219 | +18.7% | 67% | 📉強い売り | 情報通信・サービス |
| UnitedHealth | $370 | +17.3% | 67% | 📉強い売り | 米ヘルスケア |
| キーエンス | ¥71,300 | +15.0% | 42% | 📉売り | 電機・精密・半導体 |
このレビューは2026年5月1日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。