主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 4/20(月) | 4/21(火) | 4/22(水) | 4/23(木) | 4/24(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 58,824.89 | 59,349.17 | 59,585.86 | 59,140.23 | 59,716.18 | 🔺 +1.52% |
| ダウ平均 | 49,442.56 | 49,149.38 | 49,490.03 | 49,310.32 | 49,230.71 | 🔻 -0.43% |
| NASDAQ | 24,404.39 | 24,259.96 | 24,657.57 | 24,438.50 | 24,836.60 | 🔺 +1.77% |
| S&P 500 | 7,109.14 | 7,064.01 | 7,137.90 | 7,108.40 | 7,165.08 | 🔺 +0.79% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 58,214.94 | 59,716.18 | +2.58% | Fair |
| ダウ平均 | 中立(シグナルなし) | 49,230.71 | - | - |
| NASDAQ | 24,243.00 | 24,836.60 | +2.45% | Fair |
| S&P 500 | 7,051.53 | 7,165.08 | +1.61% | Fair |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では NASDAQ が +1.77% と最も強く、ダウ平均 が -0.43% と最も弱い動きでした。 日本株と米国株はほぼ同等の動きとなりました。
来週の銘柄スクリーニング(中長期テクニカル)
25日乖離率・12日心理線で算出した「売られすぎ(買い候補)」と「買われすぎ(利確候補)」の一覧です。 あくまで参考指標であり、投資判断は自己責任でお願いします。
🔍 心理線底値圏(12日心理線 25%以下: 9銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂 | ¥8,220 | -5.3% | 17% | 📈強い買い | |
| 日本電信電話 | ¥151 | -2.1% | 17% | 📈買い | 情報通信・サービス |
| 日本たばこ産業 | ¥5,866 | -1.1% | 17% | 📈買い | 食品 |
| 三菱商事 | ¥4,792 | -9.2% | 25% | 📈強い買い | 商社・卸売 |
| 武田薬品工業 | ¥5,331 | -5.8% | 25% | 📈強い買い | 医薬品 |
| 東急不動産HD | ¥3,600 | -2.6% | 25% | 📈強い買い | 不動産 |
| 3382.T | ¥1,948 | -6.4% | 25% | 📈強い買い | |
| ACN | $178 | -7.7% | 25% | 📈強い買い | 米テクノロジー |
| VZ | $47 | -1.2% | 25% | 📈買い |
⚠️ 利確検討候補(25日乖離率 +15%以上: 6銘柄)
| 銘柄 | 現在値 | 25日乖離率 | 心理線 | 中長期判断 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクG | ¥5,837 | +43.0% | 75% | 📉強い売り | 情報通信・サービス |
| TXN | $282 | +34.7% | 75% | 📉強い売り | 米テクノロジー |
| AMD | $305 | +29.2% | 92% | 📉強い売り | 米テクノロジー |
| Intel | $67 | +21.2% | 67% | 📉売り | 米テクノロジー |
| AVGO | $420 | +19.8% | 83% | 📉強い売り | 米テクノロジー |
| UnitedHealth | $355 | +19.1% | 67% | 📉強い売り | 米ヘルスケア |
このレビューは2026年4月24日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。