主要4指数 週間推移(4日分・途中経過)
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | 4/17(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 56,502.77 | 57,877.39 | 58,134.24 | 59,518.34 | - | 🔺 +5.34%(4営業日) |
| ダウ平均 | 48,218.25 | 48,535.99 | 48,463.72 | - | - | 🔺 +0.51%(3営業日) |
| NASDAQ | 23,183.74 | 23,639.08 | 24,016.02 | - | - | 🔺 +3.59%(3営業日) |
| S&P 500 | 6,886.24 | 6,967.38 | 7,022.95 | - | - | 🔺 +1.99%(3営業日) |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 57,041.84 | 59,518.34 | +4.34% | Miss |
| ダウ平均 | 48,463.72 | 48,463.72 | +0.00% | Good |
| NASDAQ | 24,016.02 | 24,016.02 | +0.00% | Good |
| S&P 500 | 7,022.95 | 7,022.95 | +0.00% | Good |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週は4日分のデータに基づく途中経過です。 今週の主要4指数では 日経平均 が +5.34% と最も強く、ダウ平均 が +0.51% と最も弱い動きでした。 ※日経とS&P 500は取得済み営業日数が異なるため、表の変動率はそれぞれ別の期間(初日〜最終取得日)ベースです。数値だけの直接比較は注意してください。
このレビューは2026年4月17日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。