主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | 4/10(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53,413.68 | 53,429.56 | 56,308.42 | 55,895.32 | 56,924.11 | 🔺 +6.57% |
| ダウ平均 | 46,669.88 | 46,584.46 | 47,909.92 | 48,185.80 | 47,916.57 | 🔺 +2.67% |
| NASDAQ | 21,996.34 | 22,017.85 | 22,634.99 | 22,822.42 | 22,902.89 | 🔺 +4.12% |
| S&P 500 | 6,611.83 | 6,616.85 | 6,782.81 | 6,824.66 | 6,816.89 | 🔺 +3.10% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 55,408.48 | 56,924.11 | +2.74% | Fair |
| ダウ平均 | 47,916.57 | 47,916.57 | +0.00% | Good |
| NASDAQ | 23,204.03 | 22,902.89 | -1.30% | Fair |
| S&P 500 | 6,762.36 | 6,816.89 | +0.81% | Good |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では 日経平均 が +6.57% と最も強く、ダウ平均 が +2.67% と最も弱い動きでした。 日本株は米国株を 3.5pt 上回るアウトパフォームとなりました。
デイリー予測の週次答え合わせ(方向)
当週各営業日の日次予測について、「前営業日終値 → 翌営業日終値」の上下方向が予測と一致した割合を集計しています。(
verify_predictions.py --week-endingが出力したweekly_verification_*.jsonに基づく)
| 全体 | 検証件数 | 方向一致 | 一致率 |
|---|---|---|---|
| 全銘柄・全日合算 | 747 | 307 | 41.1% |
市場(主要4指数)
| 指標 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 0 / 5 | 0.0% |
| ダウ平均 | 1 / 5 | 20.0% |
| NASDAQ | 1 / 5 | 20.0% |
| S&P 500 | 1 / 5 | 20.0% |
業種別(低い順・精度改善の優先確認用)
| 業種 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|---|---|
| エネルギー資源 | 1 / 5 | 20.0% |
| 機械 | 2 / 9 | 22.2% |
| 電力・ガス | 2 / 9 | 22.2% |
| 米ヘルスケア | 16 / 49 | 32.7% |
| 情報通信・サービス | 12 / 35 | 34.3% |
| 電機・精密・半導体 | 19 / 55 | 34.5% |
| 自動車・輸送機 | 7 / 20 | 35.0% |
| 運輸・物流 | 7 / 20 | 35.0% |
| 不動産 | 7 / 20 | 35.0% |
| 米生活必需品 | 8 / 20 | 40.0% |
| 建設・資材 | 2 / 5 | 40.0% |
| 米資本財・産業 | 2 / 5 | 40.0% |
| 医薬品 | 11 / 25 | 44.0% |
| 鉄鋼・非鉄 | 4 / 9 | 44.4% |
| 米テクノロジー | 32 / 68 | 47.1% |
| 商社・卸売 | 10 / 20 | 50.0% |
| エンタメ・ゲーム | 4 / 8 | 50.0% |
| 銀行・金融 | 13 / 25 | 52.0% |
| 素材・化学 | 7 / 13 | 53.8% |
| 小売業 | 7 / 13 | 53.8% |
| 金融(保険・証券) | 7 / 13 | 53.8% |
| 食品 | 5 / 9 | 55.6% |
| 米金融 | 14 / 25 | 56.0% |
| 米一般消費財 | 12 / 20 | 60.0% |
| 米通信・メディア | 27 / 40 | 67.5% |
| 米エネルギー | 9 / 13 | 69.2% |
| ヘルスケア | 6 / 8 | 75.0% |
個別銘柄(当週・方向一致が低かったもの)
| 銘柄 | 一致 / 検証 | 一致率 |
|---|---|---|
| 日本電信電話 | 0 / 5 | 0.0% |
| KOSPI | 0 / 5 | 0.0% |
| UnitedHealth | 0 / 5 | 0.0% |
| Pfizer | 0 / 5 | 0.0% |
| Coca-Cola | 0 / 5 | 0.0% |
| iシェアーズ MSCI 日本 | 0 / 5 | 0.0% |
| IWM | 0 / 5 | 0.0% |
| BMY | 0 / 5 | 0.0% |
| EFA | 0 / 5 | 0.0% |
| ハンセン | 0 / 5 | 0.0% |
| ビットコイン | 0 / 4 | 0.0% |
| 9501.T | 0 / 4 | 0.0% |
| 6273.T | 0 / 4 | 0.0% |
| トヨタ自動車 | 1 / 5 | 20.0% |
| ソニーG | 1 / 5 | 20.0% |
| 東京エレクトロン | 1 / 5 | 20.0% |
| ダイキン工業 | 1 / 5 | 20.0% |
| 大塚ホールディングス | 1 / 5 | 20.0% |
| 本田技研工業 | 1 / 5 | 20.0% |
| イーサリアム | 1 / 5 | 20.0% |
次週に向けた検証・改善ポイント
- 業種(5件以上かつ一致率45%未満): エネルギー資源(20.0%)、機械(22.2%)、電力・ガス(22.2%)、米ヘルスケア(32.7%)、情報通信・サービス(34.3%)、電機・精密・半導体(34.5%)、自動車・輸送機(35.0%)、運輸・物流(35.0%)、不動産(35.0%)、米生活必需品(40.0%)、建設・資材(40.0%)、米資本財・産業(40.0%)、医薬品(44.0%)、鉄鋼・非鉄(44.4%)
- 銘柄(3件以上かつ一致率35%未満): トヨタ自動車(20.0%)、ソニーG(20.0%)、東京エレクトロン(20.0%)、ダイキン工業(20.0%)、日本電信電話(0.0%)、大塚ホールディングス(20.0%)、本田技研工業(20.0%)、ビットコイン(0.0%)、イーサリアム(20.0%)、三井不動産(20.0%)、東急不動産HD(20.0%)、LINEヤフー(20.0%)、ネクソン(25.0%)、東日本旅客鉄道(20.0%)、ソフトバンク(20.0%)
モデル・補正ロジックの調整は
stock_prediction.pyと月初のweekly_model_review.shを参照。ここは週次の事実整理用です。
集計に含まれた target_date: 2026-04-06, 2026-04-07, 2026-04-08, 2026-04-09, 2026-04-10
このレビューは2026年4月10日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。