主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | 4/10(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53,413.68 | 53,429.56 | 56,308.42 | 55,895.32 | 56,924.11 | 🔺 +6.57% |
| ダウ平均 | 46,669.88 | 46,584.46 | 47,909.92 | 48,185.80 | - | 🔺 +3.25%(4営業日) |
| NASDAQ | 21,996.34 | 22,017.85 | 22,634.99 | 22,822.42 | - | 🔺 +3.76%(4営業日) |
| S&P 500 | 6,611.83 | 6,616.85 | 6,782.81 | 6,824.66 | - | 🔺 +3.22%(4営業日) |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 54,771.55 | 56,924.11 | +3.93% | Miss |
| ダウ平均 | 48,185.80 | 48,185.80 | +0.00% | Good |
| NASDAQ | 23,133.95 | 22,822.42 | -1.35% | Fair |
| S&P 500 | 6,894.41 | 6,824.66 | -1.01% | Fair |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では 日経平均 が +6.57% と最も強く、S&P 500 が +3.22% と最も弱い動きでした。 ※日経とS&P 500は取得済み営業日数が異なるため、表の変動率はそれぞれ別の期間(初日〜最終取得日)ベースです。数値だけの直接比較は注意してください。
このレビューは2026年4月10日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。