主要4指数 週間推移
列は当該週の暦日(月〜金)。休場・データ未取得は「-」。米国指数は米国取引終了後に反映されるため、同じ日付列でも日経のみ値がある時間帯があります。
| 指標 | 3/30(月) | 3/31(火) | 4/1(水) | 4/2(木) | 4/3(金) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51,885.85 | 51,063.72 | 53,739.68 | 52,463.27 | 53,123.49 | 🔺 +2.39% |
| ダウ平均 | 45,216.14 | 46,341.51 | 46,565.74 | 46,504.67 | - | 🔺 +2.85%(4営業日) |
| NASDAQ | 20,794.64 | 21,590.63 | 21,840.95 | 21,879.18 | - | 🔺 +5.22%(4営業日) |
| S&P 500 | 6,343.72 | 6,528.52 | 6,575.32 | 6,582.69 | - | 🔺 +3.77%(4営業日) |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52,542.58 | 53,123.49 | +1.11% | Fair |
| ダウ平均 | 45,545.89 | 46,504.67 | +2.11% | Fair |
| NASDAQ | 21,106.19 | 21,879.18 | +3.66% | Miss |
| S&P 500 | 6,447.21 | 6,582.69 | +2.10% | Fair |
実績終値は、上表の当該週における各市場の最終営業日の終値です(米国は4/3(金)休場のため4/2(木)終値)。
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では NASDAQ が +5.22% と最も強く、日経平均 が +2.39% と最も弱い動きでした。 ※日経とS&P 500は取得済み営業日数が異なるため、表の変動率はそれぞれ別の期間(初日〜最終取得日)ベースです。数値だけの直接比較は注意してください。
このレビューは2026年4月3日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。