主要4指数 週間推移(3日分・途中経過)
| 指標 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51,885.85 | 51,063.72 | 53,739.68 | - | - | 🔺 +3.57% |
| ダウ平均 | 45,216.14 | 46,341.51 | - | - | - | 🔺 +2.49% |
| NASDAQ | 20,794.64 | 21,590.63 | - | - | - | 🔺 +3.83% |
| S&P 500 | 6,343.72 | 6,528.52 | - | - | - | 🔺 +2.91% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52,542.58 | 53,739.68 | +2.28% | Fair |
| ダウ平均 | 45,545.89 | 46,341.51 | +1.75% | Fair |
| NASDAQ | 21,106.19 | 21,590.63 | +2.30% | Fair |
| S&P 500 | 6,447.21 | 6,528.52 | +1.26% | Fair |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週は3日分のデータに基づく途中経過です。 今週の主要4指数では NASDAQ が +3.83% と最も強く、ダウ平均 が +2.49% と最も弱い動きでした。 日本株と米国株はほぼ同等の動きとなりました。
このレビューは2026年4月3日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。