主要4指数 週間推移
| 指標 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51,515.49 | 52,252.28 | 53,749.62 | 53,603.65 | 53,373.07 | 🔺 +3.61% |
| ダウ平均 | 46,208.47 | 46,124.06 | 46,429.49 | 45,960.11 | 45,166.64 | 🔻 -2.25% |
| NASDAQ | 21,946.76 | 21,761.89 | 21,929.82 | 21,408.08 | 20,948.36 | 🔻 -4.55% |
| S&P 500 | 6,581.00 | 6,556.37 | 6,591.90 | 6,477.16 | 6,368.85 | 🔻 -3.22% |
AI予測 vs 実績
| 指標 | AI予測価格 | 実績終値 | 予測乖離率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52,323.99 | 53,373.07 | +2.00% | Fair |
| ダウ平均 | 45,720.47 | 45,166.64 | -1.21% | Fair |
| NASDAQ | 21,259.33 | 20,948.36 | -1.46% | Fair |
| S&P 500 | 6,429.00 | 6,368.85 | -0.94% | Good |
判定基準: 乖離率1%以内=Good / 3%以内=Fair / 3%超=Miss
今週の振り返り
今週の主要4指数では 日経平均 が +3.61% と最も強く、NASDAQ が -4.55% と最も弱い動きでした。 日本株は米国株を 6.8pt 上回るアウトパフォームとなりました。
このレビューは2026年3月27日時点のデータに基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。