🏅 今月の強い銘柄(月次AIランキング)
月次クロスセクショナル機械学習が選ぶ「いま相対的に強い銘柄」上位5です(基準日 2026-07-01)。翌日の値動きを当てる予測ではなく、1ヶ月スパンの相対強弱の参考順位です。
🇯🇵 日本株
| 順位 | 銘柄 | セクター | 120日 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ(9984.T) | 情報通信・サービスその他 | +32% | 46 |
| 2 | アドバンテスト(6857.T) | 電機・精密 | +38% | 55 |
| 3 | 安川電機(6506.T) | 電機・精密 | +43% | 61 |
| 4 | ディスコ(6146.T) | 機械 | +53% | 48 |
| 5 | ミネベアミツミ(6479.T) | 電機・精密 | +51% | 61 |
🇺🇸 米国株
| 順位 | 銘柄 | セクター | 120日 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corporation(KLAC) | Information Technology | +96% | 61 |
| 2 | Applied Materials(AMAT) | Information Technology | +123% | 65 |
| 3 | Western Digital(WDC) | Information Technology | +200% | 59 |
| 4 | Lam Research(LRCX) | Information Technology | +93% | 61 |
| 5 | Lumentum(LITE) | Information Technology | +104% | 45 |
🔭 急騰テーマ候補
市場全体スキャンで検知した、足元で急騰している銘柄です(買い推奨ではなく発見リスト・急騰当日は飛び乗らない)。
| 銘柄 | セクター | 前日比 | 25日乖離 | 検知理由 |
|---|---|---|---|---|
| KOKUSAI ELECTRIC(6525.T) | 電機・精密 | -6.1% | +19.6% | 月次+55.4% |
| ラウンドワン(4680.T) | 情報通信・サービスその他 | -0.8% | +18.8% | 月次+35.6% |
| 西武ホールディングス(9024.T) | 運輸・物流 | +5.5% | +19.8% | 月次+35.1% |
| TOPPANホールディングス(7911.T) | 情報通信・サービスその他 | +2.1% | +14.9% | 月次+31.1% |
| サンリオ(8136.T) | 商社・卸売 | +6.2% | +20.3% | 25日乖離+20.3%・52週高値更新 |
⚠️ 答え合わせ(7/6 終値に対する予測)
検証対象は 7/6 の大引けに向けた予測の方向当否です。
正解率: 53%(93/175銘柄的中) 主要指数: 日経 ❌↓ / ダウ ❌↑ 買い予測正解率: 68% / 売り予測正解率: 40%
📊 マーケットレジーム: 🟡 混合相場(方向感なし)(買い68% / 売り32%)
🇯🇵 日本市場
📊 日経平均 時間軸別見通し(7月7日)
| 時間軸 | 方向 | 目標・レンジ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 7月7日(本日) | 🟢 ↑ 上昇 | ¥71,131(+2.1%) | 強気シグナル1/3本 |
| 7月7日レンジ | — | ¥67,698 〜 ¥71,613 | ATR ±¥1,958 |
| 1週間レンジ | 🟡 様子見(25日乖離+1.7%) | ¥65,278 〜 ¥74,033 | 25日乖離+1.7% |
| 1ヶ月レンジ | 🟡 ⚠️中長期過熱(+10%以上) | ¥60,901 〜 ¥78,410 | 75日乖離+12.9% |
| 長期 | 📈 長期上昇トレンド中 | 心理線67% | — |
⚖️ 総合判断: 様子見 (データ蓄積が増えると精度向上)
📊 業種ETF
25日乖離率: 現在値が25日移動平均より高い/低い%。+10%超は短期過熱(下げやすい)、-10%以下は売られすぎの目安。 長期: 📈 = MA75 > MA200(上昇トレンド継続)/ 📉 = 下降。中期: 💎打診買い・🟡様子見・🔴注意・利確。
| 業種ETF | 前日終値 | 7月7日予測 | 中期(1ヶ月) | 長期 | 25日乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電機・精密 | ¥69,500 | ↑+2.7%(¥71,403) | 🟡 様子見 | 📈 | +1.5% |
| 金融(除く銀行) | ¥39,840 | ↑+1.9%(¥40,607) | 🟡 様子見 | 📈 | +5.5% |
| 自動車・輸送機 | ¥34,450 | ↑+1.6%(¥35,005) | 🟡 様子見 | 📉 | +5.6% |
| 電力・ガス | ¥11,625 | ↑+1.5%(¥11,803) | 🟡 様子見 | 📈 | +2.0% |
| 機械 | ¥94,000 | ↑+1.5%(¥95,433) | 🟡 様子見 | 📈 | +6.0% |
| 情報通信・サービス | ¥44,150 | ↑+1.5%(¥44,807) | 🟡 様子見 | 📉 | +1.4% |
| 素材・化学 | ¥39,880 | ↑+1.4%(¥40,432) | 🟡 様子見 | 📈 | +3.4% |
| 小売業 | ¥38,940 | ↑+1.4%(¥39,472) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.5% |
| 不動産 | ¥52,900 | ↑+1.3%(¥53,597) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.6% |
| 運輸・物流 | ¥21,420 | ↑+1.1%(¥21,652) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.6% |
| 医薬品 | ¥30,840 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📈 | +6.4% |
| 銀行業 | ¥42,950 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📈 | +5.5% |
| 食品 | ¥48,960 | ↓-1.1%(¥48,405) | 🟡 様子見 | 📈 | +5.8% |
| 建設・資材 | ¥51,820 | ↓-1.8%(¥50,877) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.7% |
| エネルギー資源 | ¥32,500 | ↓-2.1%(¥31,826) | 📈 買い検討 | 📈 | +0.1% |
| 商社・卸売 | ¥254 | ↓-2.1%(¥248) | 🟡 様子見 | 📈 | +0.7% |
| 鉄鋼・非鉄 | ¥67,200 | ↓-5.3%(¥63,663) | 🟡 様子見 | 📈 | -4.5% |
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 7月7日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | ↑+2.1% | ¥71,131 | ¥78,410(+12.6%) | 33% | ↑好転 |
| 上場インデックスファンド225 | ↑+2.6% | ¥75,042 | ¥84,825(+16.0%) | 50% | ↑好転 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ↑+1.9% | ¥444 | ¥476(+9.3%) | 50% | ↑好転 |
| 上場インデックスファンドTOPIX | ↑+1.2% | ¥4,353 | ¥4,685(+8.9%) | 50% | ↓悪化 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月7日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友電気工業 ⭐ | ↑+7.2% | ¥2,778 | — | 75% | ↑好転 |
| 三菱重工業 | ↑+3.3% | ¥4,244 | ¥5,091(+23.9%) | 57% | ↓悪化 |
| SCREENホールディングス | ↑+9.6% | ¥19,574 | ¥25,527(+42.9%) | 50% | ↑好転 |
| ローム | ↑+6.7% | ¥6,167 | ¥7,935(+37.2%) | 50% | ↑好転 |
| ソフトバンクG | ↑+5.8% | ¥6,324 | ¥8,675(+45.1%) | 50% | ↑好転 |
| 東京エレクトロン | ↑+5.5% | ¥76,290 | ¥98,841(+36.7%) | 50% | ↑好転 |
| 安川電機 | ↑+5.4% | ¥7,854 | ¥10,070(+35.2%) | 50% | ↑好転 |
| グローバルX 半導体 ETF | ↑+4.9% | ¥5,128 | ¥6,519(+33.4%) | 50% | ↑好転 |
| パナソニック | ↑+4.4% | ¥4,758 | ¥5,846(+28.3%) | 50% | ↑好転 |
| ファナック | ↑+4.2% | ¥7,792 | ¥9,369(+25.3%) | 50% | ↑好転 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月7日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー | ↓-2.4% | ¥1,857 | ¥1,649(-13.3%) | 33% | ↑好転 |
| 大塚ホールディングス | ↓-2.3% | ¥11,408 | ¥10,025(-14.2%) | 33% | ↓悪化 |
| キーエンス | ↓-2.2% | ¥79,153 | ¥70,883(-12.4%) | 33% | ↓悪化 |
| ダイキン工業 | ↓-2.1% | ¥25,592 | ¥23,678(-9.5%) | 33% | ↓悪化 |
| セガサミーHD | ↓-2.1% | ¥2,357 | ¥2,127(-11.7%) | 33% | ↓悪化 |
| エーザイ | ↓-1.9% | ¥4,257 | ¥3,917(-9.7%) | 33% | ↑好転 |
| バンダイナムコHD | ↓-1.8% | ¥3,934 | ¥3,574(-10.8%) | 33% | ↓悪化 |
| ヤマハ発動機 | ↓-1.8% | ¥1,251 | ¥1,166(-8.5%) | 33% | ↓悪化 |
| SGホールディングス | ↓-1.8% | ¥1,576 | ¥1,441(-10.2%) | 33% | ↓悪化 |
| 花王 | ↓-1.7% | ¥3,271 | ¥2,973(-10.7%) | 33% | ↓悪化 |
🇺🇸 米国市場
📊 米国セクターETF
25日乖離率: 現在値が25日移動平均より高い/低い%。+10%超は短期過熱(下げやすい)、-10%以下は売られすぎの目安。 長期: 📈 = MA75 > MA200(上昇トレンド継続)/ 📉 = 下降。中期: 💎打診買い・🟡様子見・🔴注意・利確。
| 米国セクターETF | 前日終値 | 7月7日予測 | 中期(1ヶ月) | 長期 | 25日乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLK | $184 | ↑+2.3%($188) | 🟡 様子見 | 📈 | -1.7% |
| XLE | $53 | ↑+1.1%($54) | 📈 買い検討 | 📈 | -4.1% |
| XLI | $186 | ↑+0.9%($187) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.2% |
| XLV | $162 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📉 | +5.5% |
| XLF | $56 | ↓-1.1%($55) | 🟡 様子見 | 📉 | +5.7% |
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 7月7日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラッセル2000 | ↑+1.4% | $3,051 | $3,219(+7.0%) | 33% | ↓悪化 |
| SPDR S&P 500 | ↑+0.9% | $758 | $798(+6.2%) | 33% | ↑好転 |
| S&P 500 | ↑+0.8% | $7,600 | $7,960(+5.6%) | 33% | ↑好転 |
| NASDAQ 100 | → 中立 | — | — | 17% | → |
| インベスコQQQ | → 中立 | — | — | 17% | → |
| バンガード・トータル | → 中立 | — | — | 33% | ↓悪化 |
| NASDAQ | → 中立 | — | — | 17% | ↑好転 |
| ダウ平均 | ↓-0.8% | $52,612 | $50,507(-4.8%) | 33% | ↑好転 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月7日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | ↑+2.0% | $113 | $130(+17.9%) | 67% | ↑好転 |
| Pfizer | ↑+1.8% | $24 | $28(+17.6%) | 67% | ↑好転 |
| Oracle | ↑+3.8% | $149 | $189(+31.7%) | 50% | ↓悪化 |
| General Mills | ↑+2.6% | $37 | $42(+16.8%) | 40% | ↑好転 |
| Meta | ↑+2.3% | $614 | $716(+19.3%) | 40% | ↑好転 |
| Apple | ↑+1.9% | $319 | $357(+14.0%) | 40% | ↑好転 |
| ABT | ↑+1.7% | $97 | $109(+13.7%) | 40% | ↓悪化 |
| Colgate | ↑+1.4% | $95 | $103(+10.4%) | 40% | ↑好転 |
| SCHD(米国増配ETF) | ↑+1.2% | $33 | $34(+5.5%) | 40% | ↑好転 |
| Coca-Cola | ↑+1.2% | $84 | $91(+9.7%) | 40% | ↑好転 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月7日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ | ↓-1.8% | $41 | $35(-15.8%) | 33% | ↑好転 |
| Mastercard | ↓-1.7% | $524 | $476(-10.7%) | 33% | ↓悪化 |
| Visa | ↓-1.6% | $352 | $320(-10.5%) | 33% | ↓悪化 |
| SLB | ↓-2.1% | $45 | $40(-11.5%) | 17% | ↓悪化 |
| EOG Resources | ↓-1.7% | $127 | $118(-8.6%) | 17% | ↑好転 |
| QCOM | ↓-5.3% | $177 | $152(-18.2%) | 0% | ↓悪化 |
| TXN | ↓-3.8% | $292 | $267(-12.0%) | 0% | ↑好転 |
| AVGO | ↓-3.0% | $363 | $337(-9.9%) | 0% | ↓悪化 |
| NVIDIA | ↓-2.8% | $190 | $181(-7.2%) | 0% | ↓悪化 |
| ADBE | ↓-2.7% | $212 | $200(-8.1%) | 0% | ↑好転 |
🎯 今日のテクニカル注目銘柄
住友電気工業(5802.T)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 現在価格 | ¥2,592.50 |
| シグナル強度 | 75%(3/4シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 54%(14/26件) |
⚠️ テクニカル指標に基づく情報提供であり、売買推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
📖 用語解説
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 25日乖離率 | 現在値が25日移動平均より何%高い/低いか。+10%超は短期過熱(下げやすい)、-10%以下は売られすぎの目安。 |
| 📈 長期 | MA75(75日線)> MA200(200日線)= 上昇トレンド継続中(ゴールデンクロス維持) |
| 📉 長期 | MA75 < MA200 = 下降トレンド中(要注意) |
| 🔴 注意・利確検討 | 複数の短期指標が過熱。一部利確を検討するタイミング。 |
| 🟡 様子見 | 明確な方向感なし。4指標のうち3本揃わないと発動しない。 |
| 💎 打診買い | 複数の押し目シグナルが揃った底値候補(4指標中3本以上が買い)。 |
| シグナル強度 | 全テクニカル指標のうち買い方向に出た割合(100%が全一致)。 |
| 信頼度 | モデル内部スコア。60%以上を目安に。 |
| 前日比較 ↑好転 | 前日の予測変化率よりも今日の予測が強い方向に改善。 |
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル + ベースレート補正(v6)による予測です。銘柄ごとにバックテスト精度が最も高いモデルを自動選択しています。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。