🏅 今月の強い銘柄(月次AIランキング)
月次クロスセクショナル機械学習が選ぶ「いま相対的に強い銘柄」上位5です(基準日 2026-06-18)。翌日の値動きを当てる予測ではなく、1ヶ月スパンの相対強弱の参考順位です。
🇯🇵 日本株
| 順位 | 銘柄 | セクター | 120日 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソシオネクスト(6526.T) | 電機・精密 | +25% | 41 |
| 2 | サンケン電気(6707.T) | 電機・精密 | +77% | 58 |
| 3 | 安川電機(6506.T) | 電機・精密 | +63% | 50 |
| 4 | アンリツ(6754.T) | 電機・精密 | +101% | 40 |
| 5 | 浜松ホトニクス(6965.T) | 電機・精密 | +72% | 46 |
🇺🇸 米国株
| 順位 | 銘柄 | セクター | 120日 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON Semiconductor(ON) | Information Technology | +121% | 51 |
| 2 | Lumentum(LITE) | Information Technology | +115% | 50 |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise(HPE) | Information Technology | +96% | 58 |
| 4 | Datadog(DDOG) | Information Technology | +62% | 38 |
| 5 | Zoetis(ZTS) | Health Care | -37% | 53 |
🔭 急騰テーマ候補
市場全体スキャンで検知した、足元で急騰している銘柄です(買い推奨ではなく発見リスト・急騰当日は飛び乗らない)。
| 銘柄 | セクター | 前日比 | 25日乖離 | 検知理由 |
|---|---|---|---|---|
| サンケン電気(6707.T) | 電機・精密 | +12.8% | +20.6% | 前日比+12.8%・25日乖離+20.6%・52週高値更新・出来高1.6倍 |
| アズビル(6845.T) | 電機・精密 | +0.8% | +5.0% | 52週高値更新 |
❌ 答え合わせ(6/30 終値に対する予測)
検証対象は 6/30 の大引けに向けた予測の方向当否です。
正解率: 0%(0/0銘柄的中) 買い予測正解率: 0% / 売り予測正解率: 0%
📊 マーケットレジーム: 🟢 強気相場(買いシグナル優勢)(買い71% / 売り29%) 逆張りシグナルの信頼度は自動的に0.75倍に調整されています。
🇯🇵 日本市場
📊 日経平均 時間軸別見通し(7月1日)
| 時間軸 | 方向 | 目標・レンジ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(本日) | 🟢 ↑ 上昇 | ¥72,041(+2.6%) | 強気シグナル2/4本 |
| 7月1日レンジ | — | ¥68,009 〜 ¥72,355 | ATR ±¥2,173 |
| 1週間レンジ | 🟡 様子見(25日乖離+3.5%) | ¥65,324 〜 ¥75,040 | 25日乖離+3.5% |
| 1ヶ月レンジ | 🟡 ⚠️中長期過熱(+10%以上) | ¥60,465 〜 ¥79,898 | 75日乖離+15.2% |
| 長期 | 📈 長期上昇トレンド中 | 心理線75% | — |
📉 総合判断: 注意・利確検討 (データ蓄積が増えると精度向上)
📊 業種ETF
25日乖離率: 現在値が25日移動平均より高い/低い%。+10%超は短期過熱(下げやすい)、-10%以下は売られすぎの目安。 長期: 📈 = MA75 > MA200(上昇トレンド継続)/ 📉 = 下降。中期: 💎打診買い・🟡様子見・🔴注意・利確。
| 業種ETF | 前日終値 | 7月1日予測 | 中期(1ヶ月) | 長期 | 25日乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼・非鉄 | ¥72,020 | ↑+5.3%(¥75,819) | 🟡 様子見 | 📈 | +1.4% |
| 電機・精密 | ¥70,550 | ↑+2.7%(¥72,467) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.2% |
| 機械 | ¥89,230 | ↑+2.4%(¥91,337) | 🟡 様子見 | 📈 | +1.6% |
| エネルギー資源 | ¥31,070 | ↑+2.1%(¥31,717) | 💎 打診買い | 📈 | -5.3% |
| 建設・資材 | ¥50,460 | ↑+2.0%(¥51,473) | 🟡 様子見 | 📈 | +2.8% |
| 素材・化学 | ¥38,760 | ↑+1.9%(¥39,505) | 🟡 様子見 | 📈 | +0.7% |
| 不動産 | ¥51,460 | ↑+1.8%(¥52,400) | 📈 買い検討 | 📈 | +2.1% |
| 小売業 | ¥37,880 | ↑+1.5%(¥38,431) | 🟡 様子見 | 📈 | +2.4% |
| 商社・卸売 | ¥245 | ↑+1.4%(¥248) | 📈 買い検討 | 📈 | -4.0% |
| 医薬品 | ¥29,485 | ↑+1.3%(¥29,873) | 🟡 様子見 | 📈 | +1.9% |
| 電力・ガス | ¥11,415 | ↑+1.3%(¥11,563) | 🟡 様子見 | 📈 | +0.0% |
| 自動車・輸送機 | ¥32,210 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📉 | -1.8% |
| 情報通信・サービス | ¥42,770 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📉 | -2.1% |
| 運輸・物流 | ¥20,550 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📈 | +0.5% |
| 金融(除く銀行) | ¥37,550 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📈 | +1.1% |
| 食品 | ¥47,980 | ↓-1.1%(¥47,435) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.8% |
| 銀行業 | ¥40,870 | ↓-1.7%(¥40,170) | 🟡 様子見 | 📈 | +1.4% |
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 7月1日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | ↑+2.6% | ¥72,041 | ¥82,328(+17.3%) | 50% | ↑好転 |
| 上場インデックスファンド225 | ↑+2.8% | ¥75,412 | ¥85,888(+17.0%) | 50% | ↓悪化 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ↑+2.4% | ¥434 | ¥469(+10.7%) | 50% | ↓悪化 |
| 上場インデックスファンドTOPIX | ↑+1.7% | ¥4,250 | ¥4,615(+10.4%) | 50% | ↓悪化 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月1日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井物産 | ↑+2.8% | ¥4,623 | ¥5,354(+19.1%) | 75% | ↓悪化 |
| MS&ADインシュアランス | ↑+2.0% | ¥4,327 | ¥5,022(+18.5%) | 67% | ↑好転 |
| アドバンテスト | ↑+6.6% | ¥34,476 | ¥44,283(+36.9%) | 50% | ↓悪化 |
| ソフトバンクG | ↑+6.1% | ¥6,330 | ¥8,937(+49.9%) | 50% | ↓悪化 |
| フジクラ ⭐ | ↑+5.9% | ¥6,603 | ¥8,962(+43.7%) | 50% | ↓悪化 |
| 安川電機 | ↑+5.3% | ¥7,399 | ¥9,408(+33.9%) | 50% | ↓悪化 |
| 東京エレクトロン | ↑+5.3% | ¥81,217 | ¥103,935(+34.7%) | 50% | ↓悪化 |
| 住友金属鉱山 | ↑+5.0% | ¥7,839 | ¥10,161(+36.0%) | 50% | ↓悪化 |
| 住友ファーマ | ↑+4.7% | ¥1,572 | ¥1,867(+24.4%) | 50% | ↑好転 |
| SCREENホールディングス | ↑+4.7% | ¥18,644 | ¥24,056(+35.1%) | 50% | ↓悪化 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月1日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | ↓-2.3% | ¥79,210 | ¥70,218(-13.4%) | 33% | ↓悪化 |
| エムスリー | ↓-2.3% | ¥1,774 | ¥1,593(-12.2%) | 33% | ↓悪化 |
| ダイキン工業 | ↓-2.1% | ¥24,171 | ¥22,462(-9.0%) | 33% | ↓悪化 |
| エーザイ | ↓-1.9% | ¥4,041 | ¥3,728(-9.5%) | 33% | ↓悪化 |
| 花王 | ↓-1.5% | ¥3,173 | ¥2,922(-9.3%) | 33% | ↓悪化 |
| 日本郵船 | ↓-1.5% | ¥5,137 | ¥4,785(-8.3%) | 17% | ↓悪化 |
| 三井金属鉱業 | ↓-5.3% | ¥40,305 | ¥30,544(-28.2%) | 14% | ↑好転 |
| 日本電産 | ↓-3.5% | ¥2,551 | ¥2,372(-10.3%) | 0% | ↓悪化 |
| りそなホールディングス | ↓-3.1% | ¥2,040 | ¥1,930(-8.4%) | 0% | ↑好転 |
| 野村総合研究所 | ↓-3.1% | ¥4,452 | ¥4,200(-8.5%) | 0% | ↓悪化 |
🇺🇸 米国市場
📊 米国セクターETF
25日乖離率: 現在値が25日移動平均より高い/低い%。+10%超は短期過熱(下げやすい)、-10%以下は売られすぎの目安。 長期: 📈 = MA75 > MA200(上昇トレンド継続)/ 📉 = 下降。中期: 💎打診買い・🟡様子見・🔴注意・利確。
| 米国セクターETF | 前日終値 | 7月1日予測 | 中期(1ヶ月) | 長期 | 25日乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLE | $53 | ↑+1.7%($54) | 📈 買い検討 | 📈 | -4.9% |
| XLF | $54 | ↑+1.1%($54) | 🟡 様子見 | 📉 | +1.9% |
| XLI | $185 | ↑+1.0%($187) | 🟡 様子見 | 📈 | +4.7% |
| XLV | $159 | → 中立 | 🟡 様子見 | 📉 | +4.5% |
| XLK | $191 | ↓-2.2%($186) | 🟡 様子見 | 📈 | +1.9% |
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 7月1日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダウ平均 | → 中立 | — | — | 33% | → |
| バンガード・トータル | ↓-1.0% | $366 | $358(-3.1%) | 0% | ↑好転 |
| S&P 500 | ↓-1.1% | $7,420 | $7,268(-3.1%) | 0% | ↑好転 |
| SPDR S&P 500 | ↓-1.2% | $738 | $722(-3.4%) | 0% | ↑好転 |
| ラッセル2000 | ↓-1.5% | $2,980 | $2,791(-7.7%) | 33% | ↑好転 |
| NASDAQ | ↓-1.6% | $25,786 | $24,987(-4.7%) | 0% | ↑好転 |
| NASDAQ 100 | ↓-1.6% | $29,781 | $28,662(-5.3%) | 0% | ↑好転 |
| インベスコQQQ | ↓-1.8% | $723 | $697(-5.4%) | 0% | ↑好転 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月1日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | ↑+5.7% | $155 | — | 75% | ↓悪化 |
| Netflix | ↑+2.5% | $73 | $89(+24.2%) | 67% | ↑好転 |
| CVX | ↑+1.9% | $169 | $195(+17.4%) | 67% | ↑好転 |
| Disney | ↑+1.8% | $98 | $110(+14.2%) | 50% | ↑好転 |
| Target | ↑+2.6% | $134 | $153(+17.1%) | 40% | ↑好転 |
| General Mills | ↑+2.1% | $36 | $39(+12.5%) | 40% | ↑好転 |
| UnitedHealth | ↑+2.1% | $424 | $464(+11.6%) | 40% | ↑好転 |
| Bank of America | ↑+1.8% | $58 | $63(+10.2%) | 40% | ↑好転 |
| Altria | ↑+1.8% | $73 | $80(+11.1%) | 40% | ↑好転 |
| TMO | ↑+1.8% | $510 | $568(+13.3%) | 40% | ↑好転 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 7月1日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot | ↓-2.1% | $345 | $319(-9.6%) | 25% | ↑好転 |
| QCOM | ↓-4.6% | $176 | $129(-30.4%) | 20% | ↑好転 |
| EOG Resources | ↓-1.9% | $127 | $116(-10.6%) | 20% | ↑好転 |
| Nike | ↓-2.6% | $40 | $37(-11.0%) | 17% | ↓悪化 |
| Salesforce | ↓-2.3% | $153 | $137(-12.7%) | 17% | ↑好転 |
| VZ | ↓-2.1% | $41 | $38(-10.9%) | 17% | ↓悪化 |
| T | ↓-2.1% | $20 | $18(-10.9%) | 17% | ↓悪化 |
| CBOE Volatility Index | ↓-9.2% | $15 | $12(-29.9%) | 0% | ↓悪化 |
| Palantir Technologies | ↓-5.5% | $110 | $104(-11.3%) | 0% | ↑好転 |
| Tesla | ↓-4.2% | $403 | $382(-9.3%) | 0% | ↓悪化 |
🎯 今日のテクニカル注目銘柄
フジクラ(5803.T)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 現在価格 | ¥6,238.00 |
| シグナル強度 | 50%(3/6シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 78%(7/9件) |
⚠️ テクニカル指標に基づく情報提供であり、売買推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
📖 用語解説
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 25日乖離率 | 現在値が25日移動平均より何%高い/低いか。+10%超は短期過熱(下げやすい)、-10%以下は売られすぎの目安。 |
| 📈 長期 | MA75(75日線)> MA200(200日線)= 上昇トレンド継続中(ゴールデンクロス維持) |
| 📉 長期 | MA75 < MA200 = 下降トレンド中(要注意) |
| 🔴 注意・利確検討 | 複数の短期指標が過熱。一部利確を検討するタイミング。 |
| 🟡 様子見 | 明確な方向感なし。4指標のうち3本揃わないと発動しない。 |
| 💎 打診買い | 複数の押し目シグナルが揃った底値候補(4指標中3本以上が買い)。 |
| シグナル強度 | 全テクニカル指標のうち買い方向に出た割合(100%が全一致)。 |
| 信頼度 | モデル内部スコア。60%以上を目安に。 |
| 前日比較 ↑好転 | 前日の予測変化率よりも今日の予測が強い方向に改善。 |
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル + ベースレート補正(v6)による予測です。銘柄ごとにバックテスト精度が最も高いモデルを自動選択しています。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。