【AI予測】4月1日の日経平均・主要銘柄 見通し
4月1日のAI株価予測。日経平均は下落シグナル(信頼度53%)。主要銘柄の見通しをお届けします。
❌ 答え合わせ(2026-03-29→2026-03-30)
正解率: 44%(67/154銘柄的中)
主要指数: 日経 ✅↓ / S&P500 ❌↓ / ダウ ✅↑
🇯🇵 日本市場
📊 日経平均 時間軸別見通し(4月1日)
| 時間軸 | 方向 | 目標・レンジ | 根拠 |
|---|
| 翌日 | 🔴 ↓ 下落 | ¥52,543(-2.2%) | 強気シグナル0/6本 |
| 翌日レンジ | — | ¥52,119 〜 ¥55,360 | ATR ±¥1,621 |
| 1週間レンジ | 🟡 様子見(25日乖離-1.4%) | ¥50,116 〜 ¥57,363 | 25日乖離-1.4% |
| 1ヶ月レンジ | 🟡 中立(75日乖離+0.4%) | ¥46,492 〜 ¥60,987 | 75日乖離+0.4% |
| 長期 | 📈 長期上昇トレンド中 | 心理線33% | — |
⚖️ 総合判断: 様子見 (データ蓄積が増えると精度向上)
📈📉 業種ETF 時間軸別マトリクス
| 業種ETF | 翌日予測 | 中期(1ヶ月) | 長期 | 25日乖離 |
|---|
| エネルギー資源 | +4.0% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +7.3% |
| 金融(除く銀行) | +3.3% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +4.4% |
| 銀行業 | +3.1% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +6.0% |
| 電力・ガス | +2.8% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +4.0% |
| 運輸・物流 | +2.3% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +0.8% |
| 小売業 | +1.7% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +0.0% |
| 医薬品 | +1.6% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +3.7% |
| 食品 | +1.5% | 🟡→ 様子見 | 📈 | +0.8% |
| 鉄鋼・非鉄 | -3.6% | 🟡→ 様子見 | 📈 | -1.8% |
| 機械 | -2.5% | 🟡→ 様子見 | 📈 | -3.4% |
| 電機・精密 | -2.1% | 🟡→ 様子見 | 📈 | -1.2% |
| 不動産 | -2.1% | 🟡→ 様子見 | 📈 | -4.2% |
| 建設・資材 | -2.0% | 🟡→ 様子見 | 📈 | -1.7% |
| 素材・化学 | -1.7% | 🟡→ 様子見 | 📈 | -0.2% |
| 自動車・輸送機 | -1.7% | 🟢 📈買い検討 | 📈 | -3.5% |
| 情報通信・サービス | +0.0% | 🟡→ 様子見 | 📉 | +1.2% |
| 商社・卸売 | +0.0% | 🟡→ 💎打診買い | 📈 | — |
主要指数・業種ETF(詳細)
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| 日経平均株価 | ↓-2.2% | ¥52,543 | ¥50,116(-6.7%) | 0% | ↓悪化 |
| 上場インデックスファンド225 | ↓-2.2% | ¥55,047 | ¥50,661(-10.0%) | 17% | ↓悪化 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | →+0.0% | ¥389 | — | 43% | → |
| 上場インデックスファンドTOPIX | ↑+1.9% | ¥3,921 | ¥4,274(+11.1%) | 29% | ↑好転 |
| エネルギー資源上場投信 | ↑+4.0% | ¥43,099 | ¥50,620(+22.1%) | 50% | ↓悪化 |
| 金融(除く銀行)上場投信 | ↑+3.3% | ¥33,925 | ¥38,861(+18.3%) | 50% | ↓悪化 |
| 銀行業上場投信 | ↑+3.1% | ¥39,927 | ¥45,320(+17.0%) | 43% | ↓悪化 |
| 電力・ガス上場投信 | ↑+2.8% | ¥13,460 | ¥15,103(+15.3%) | 43% | ↓悪化 |
| 運輸・物流上場投信 | ↑+2.3% | ¥22,478 | ¥24,646(+12.2%) | 57% | ↑好転 |
| 小売業上場投信 | ↑+1.7% | ¥38,138 | ¥41,161(+9.7%) | 29% | ↑好転 |
| 医薬品上場投信 | ↑+1.6% | ¥34,168 | ¥37,296(+10.9%) | 43% | ↓悪化 |
| 食品上場投信 | ↑+1.5% | ¥45,733 | ¥50,097(+11.2%) | 50% | ↓悪化 |
| 情報通信・サービス上場投信 | →+0.0% | ¥38,780 | — | 29% | ↓悪化 |
| 商社・卸売上場投信 | →+0.0% | ¥289 | — | 43% | → |
| 自動車・輸送機上場投信 | ↓-1.7% | ¥34,495 | ¥32,191(-8.2%) | 14% | ↓悪化 |
| 素材・化学上場投信 | ↓-1.7% | ¥34,319 | ¥32,197(-7.8%) | 14% | ↑好転 |
| 建設・資材上場投信 | ↓-2.0% | ¥46,391 | ¥43,060(-9.1%) | 14% | ↓悪化 |
| 不動産上場投信 | ↓-2.1% | ¥55,886 | ¥51,707(-9.4%) | 17% | ↓悪化 |
| 電機・精密上場投信 | ↓-2.1% | ¥49,461 | ¥45,714(-9.5%) | 14% | ↓悪化 |
| 機械上場投信 | ↓-2.5% | ¥83,645 | ¥76,093(-11.3%) | 14% | ↓悪化 |
| 鉄鋼・非鉄上場投信 | ↓-3.6% | ¥59,491 | ¥51,785(-16.1%) | 14% | ↑好転 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| リクルートホールディングス ⭐ | ↑+3.2% | ¥7,375 | ¥8,620(+20.6%) | 57% | ↑好転 |
| ソフトバンクG | ↑+5.4% | ¥3,966 | ¥5,068(+34.6%) | 50% | ↓悪化 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ↑+2.6% | ¥2,881 | ¥3,312(+18.0%) | 50% | ↓悪化 |
| ダイキン工業 | ↑+3.1% | ¥20,309 | ¥23,823(+21.0%) | 50% | ↑好転 |
| 日本電信電話 | ↑+1.2% | ¥158 | ¥169(+8.2%) | 50% | ↑好転 |
| 大塚ホールディングス | ↑+2.9% | ¥11,838 | ¥13,391(+16.4%) | 50% | ↓悪化 |
| 武田薬品工業 | ↑+2.3% | ¥6,022 | ¥6,635(+12.7%) | 50% | ↑好転 |
| 三井住友フィナンシャルG | ↑+3.5% | ¥5,646 | ¥6,521(+19.5%) | 50% | ↑好転 |
| パナソニック | ↑+3.6% | ¥2,875 | ¥3,339(+20.4%) | 50% | ↑好転 |
| みずほFG | ↑+4.0% | ¥6,871 | ¥8,074(+22.2%) | 50% | ↓悪化 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| トヨタ自動車 | ↓-1.9% | ¥3,249 | ¥2,979(-10.0%) | 17% | ↓悪化 |
| キーエンス | ↓-2.3% | ¥56,682 | ¥51,771(-10.7%) | 17% | ↓悪化 |
| 東京エレクトロン | ↓-2.8% | ¥38,170 | ¥33,863(-13.8%) | 17% | ↓悪化 |
| 中外製薬 | ↓-2.3% | ¥8,790 | ¥7,870(-12.6%) | 17% | ↑好転 |
| ファナック | ↓-2.6% | ¥5,548 | ¥4,857(-14.8%) | 17% | ↓悪化 |
| 伊藤忠商事 | ↓-2.5% | ¥2,018 | ¥1,835(-11.3%) | 17% | ↓悪化 |
| 三菱電機 | ↓-3.3% | ¥5,158 | ¥4,538(-15.0%) | 17% | ↓悪化 |
| 東海旅客鉄道 | ↓-2.1% | ¥4,106 | ¥3,807(-9.2%) | 17% | ↓悪化 |
| 三菱地所 | ↓-3.0% | ¥4,347 | ¥3,884(-13.3%) | 17% | ↓悪化 |
| 三井不動産 | ↓-2.6% | ¥1,669 | ¥1,516(-11.5%) | 17% | ↓悪化 |
🇺🇸 米国市場
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| S&P 500 | ↓-1.2% | $6,447 | $6,287(-3.7%) | 0% | ↓悪化 |
| ダウ平均 | ↓-1.7% | $45,546 | $44,724(-3.5%) | 0% | ↓悪化 |
| SPDR S&P 500 | ↓-1.8% | $638 | $626(-3.7%) | 0% | ↓悪化 |
| バンガード・トータル | ↓-1.9% | $315 | $309(-3.8%) | 0% | ↓悪化 |
| インベスコQQQ | ↓-2.1% | $565 | $552(-4.3%) | 0% | ↓悪化 |
| NASDAQ 100 | ↓-2.1% | $23,235 | $22,713(-4.3%) | 0% | ↓悪化 |
| NASDAQ | ↓-2.2% | $21,106 | $20,606(-4.6%) | 0% | ↓悪化 |
| ラッセル2000 | ↓-2.5% | $2,434 | $2,370(-5.1%) | 0% | ↓悪化 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| AMD | ↑+5.8% | $215 | $256(+25.9%) | 50% | ↓悪化 |
| JPMorgan Chase | ↑+2.9% | $303 | $332(+12.8%) | 50% | ↑好転 |
| Pfizer | ↑+2.3% | $29 | $32(+13.1%) | 50% | ↑好転 |
| Johnson & Johnson | ↑+1.3% | $248 | $264(+8.0%) | 40% | ↑好転 |
| CVX | ↑+1.9% | $211 | $231(+11.6%) | 40% | ↑好転 |
| T | ↑+1.6% | $29 | $32(+10.0%) | 40% | ↓悪化 |
| BMY | ↑+2.4% | $62 | $67(+10.9%) | 40% | ↑好転 |
| Apple | ↑+1.6% | $258 | $278(+9.7%) | 33% | ↑好転 |
| IBM | ↑+2.1% | $248 | $273(+12.8%) | 33% | ↓悪化 |
| Visa | ↑+1.5% | $307 | $329(+8.8%) | 33% | ↑好転 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| Procter & Gamble | ↓-1.4% | $142 | $135(-6.4%) | 20% | ↑好転 |
| Alphabet A | ↓-2.0% | $282 | $262(-9.0%) | 17% | ↓悪化 |
| Amazon | ↓-2.0% | $204 | $190(-8.9%) | 17% | ↓悪化 |
| Tesla | ↓-2.7% | $362 | $327(-11.9%) | 17% | ↓悪化 |
| NVIDIA | ↓-2.4% | $170 | $156(-10.7%) | 17% | ↓悪化 |
| Netflix | ↓-1.9% | $94 | $88(-8.7%) | 17% | ↑好転 |
| Salesforce | ↓-3.0% | $181 | $161(-13.5%) | 17% | ↓悪化 |
| Oracle | ↓-3.1% | $143 | $127(-13.7%) | 17% | ↓悪化 |
| Intel | ↓-4.3% | $42 | $36(-19.4%) | 17% | ↓悪化 |
| Home Depot | ↓-1.9% | $323 | $301(-8.6%) | 17% | ↓悪化 |
🎯 今日の最注目
リクルートホールディングス(6098.T)
| 項目 | 数値 |
|---|
| 現在価格 | ¥7,145 |
| 翌日目標 | ¥7,375(+3.2%) |
| 損切り目安 | ¥7,002(-2.0%) |
| リスクリワード | 1 : 1.6 |
| 信頼度 | 57% |
| シグナル強度 | 57%(4/7シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 33%(2/6件) |
⚠️ 損切り目安は参考値(-2%)です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル + ベースレート補正(v6)による予測です。銘柄ごとにバックテスト精度が最も高いモデルを自動選択しています。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。