【AI予測】4月1日の日経平均・主要銘柄 見通し
4月1日のAI株価予測。日経平均は下落シグナル(信頼度53%)。主要銘柄の見通しをお届けします。
❌ 答え合わせ(2026-03-29→2026-03-30)
正解率: 44%(67/154銘柄的中)
主要指数: 日経 ✅↓ / S&P500 ❌↓ / ダウ ✅↑
🇯🇵 日本市場
主要指数・業種ETF
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| 日経平均株価 | ↓-2.1% | ¥51,813 | — | 0% | ↓悪化 |
| 上場インデックスファンド225 | ↓-2.1% | ¥54,275 | — | 14% | ↓悪化 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ↑+62.9% | ¥624 | — | 50% | ↑好転 |
| 上場インデックスファンドTOPIX | ↓-1.9% | ¥3,714 | — | 14% | ↓悪化 |
| エネルギー資源上場投信 | ↑+3.7% | ¥42,464 | — | 43% | ↓悪化 |
| 銀行業上場投信 | ↑+3.1% | ¥39,487 | — | 43% | ↓悪化 |
| 金融(除く銀行)上場投信 | ↑+3.0% | ¥33,162 | — | 43% | ↓悪化 |
| 電力・ガス上場投信 | ↑+2.8% | ¥13,369 | — | 43% | ↓悪化 |
| 医薬品上場投信 | ↑+1.6% | ¥33,835 | — | 43% | ↓悪化 |
| 運輸・物流上場投信 | ↑+1.4% | ¥22,098 | — | 29% | ↓悪化 |
| 食品上場投信 | ↑+1.4% | ¥45,772 | — | 43% | ↓悪化 |
| 情報通信・サービス上場投信 | ↑+1.3% | ¥38,995 | — | 29% | ↑好転 |
| 商社・卸売上場投信 | →+0.0% | ¥285 | — | 43% | → |
| 自動車・輸送機上場投信 | ↓-1.7% | ¥34,147 | — | 14% | ↓悪化 |
| 小売業上場投信 | ↓-1.7% | ¥36,362 | — | 14% | ↑好転 |
| 素材・化学上場投信 | ↓-1.8% | ¥33,807 | — | 14% | ↑好転 |
| 不動産上場投信 | ↓-2.0% | ¥55,458 | — | 14% | ↓悪化 |
| 建設・資材上場投信 | ↓-2.0% | ¥45,654 | — | 14% | ↓悪化 |
| 電機・精密上場投信 | ↓-2.1% | ¥48,404 | — | 14% | ↓悪化 |
| 機械上場投信 | ↓-2.5% | ¥81,744 | — | 14% | ↓悪化 |
| 鉄鋼・非鉄上場投信 | ↓-3.6% | ¥58,359 | — | 14% | ↑好転 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| ソフトバンクG | ↑+5.1% | ¥3,933 | — | 43% | ↓悪化 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ↑+2.4% | ¥2,808 | — | 43% | ↓悪化 |
| 日本電信電話 | ↑+1.2% | ¥158 | — | 43% | ↑好転 |
| 大塚ホールディングス | ↑+2.7% | ¥11,629 | — | 43% | ↓悪化 |
| 本田技研工業 | ↑+2.1% | ¥1,297 | — | 43% | ↑好転 |
| 武田薬品工業 | ↑+2.1% | ¥5,967 | — | 43% | ↑好転 |
| 三井住友フィナンシャルG | ↑+3.2% | ¥5,519 | — | 43% | ↑好転 |
| みずほFG | ↑+3.6% | ¥6,707 | — | 43% | ↓悪化 |
| ネクソン | ↑+3.6% | ¥2,888 | — | 43% | ↑好転 |
| 東京海上ホールディングス | ↑+2.1% | ¥7,547 | — | 43% | ↓悪化 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| パナソニック | →+0.0% | ¥2,700 | — | 29% | ↓悪化 |
| 三井不動産 | →+0.0% | ¥1,690 | — | 29% | ↓悪化 |
| リクルートホールディングス | →+0.0% | ¥7,026 | — | 29% | ↓悪化 |
| トヨタ自動車 | ↓-1.8% | ¥3,212 | — | 14% | ↓悪化 |
| キーエンス | ↓-2.2% | ¥55,200 | — | 14% | ↓悪化 |
| 東京エレクトロン | ↓-2.7% | ¥37,609 | — | 14% | ↓悪化 |
| 任天堂 | ↓-2.6% | ¥8,755 | — | 14% | ↑好転 |
| 中外製薬 | ↓-2.3% | ¥8,711 | — | 14% | ↑好転 |
| ファナック | ↓-2.6% | ¥5,475 | — | 14% | ↓悪化 |
| 伊藤忠商事 | ↓-2.4% | ¥1,985 | — | 14% | ↓悪化 |
🇺🇸 米国市場
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| S&P 500 | ↓-1.2% | ¥6,453 | — | 0% | ↓悪化 |
| ダウ平均 | ↓-1.7% | ¥45,546 | — | 0% | ↓悪化 |
| SPDR S&P 500 | ↓-1.8% | ¥638 | — | 0% | ↓悪化 |
| バンガード・トータル | ↓-1.9% | ¥315 | — | 0% | ↓悪化 |
| NASDAQ 100 | ↓-1.9% | ¥23,281 | — | 0% | ↓悪化 |
| インベスコQQQ | ↓-2.1% | ¥565 | — | 0% | ↓悪化 |
| NASDAQ | ↓-2.2% | ¥21,106 | — | 0% | ↓悪化 |
| ラッセル2000 | ↓-2.3% | ¥2,440 | — | 0% | ↓悪化 |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| AMD ⭐ | ↑+5.8% | ¥215 | — | 50% | ↓悪化 |
| Pfizer | ↑+2.3% | ¥29 | — | 50% | ↑好転 |
| JPMorgan Chase | ↑+2.6% | ¥302 | — | 43% | ↑好転 |
| CVX | ↑+1.9% | ¥211 | — | 40% | ↑好転 |
| T | ↑+1.6% | ¥29 | — | 40% | ↓悪化 |
| Apple | ↑+1.6% | ¥258 | — | 33% | ↑好転 |
| IBM | ↑+2.1% | ¥248 | — | 33% | ↓悪化 |
| Visa | ↑+1.5% | ¥307 | — | 33% | ↑好転 |
| Mastercard | ↑+1.6% | ¥508 | — | 33% | ↓悪化 |
| Johnson & Johnson | ↑+1.2% | ¥247 | — | 33% | ↑好転 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| XOM | →+0.0% | ¥170 | — | 40% | → |
| Microsoft | →+0.0% | ¥370 | — | 33% | ↓悪化 |
| ABT | →+0.0% | ¥103 | — | 33% | → |
| Procter & Gamble | ↓-1.4% | ¥142 | — | 20% | ↑好転 |
| TXN | →+0.0% | ¥194 | — | 20% | ↑好転 |
| TMO | →+0.0% | ¥492 | — | 20% | → |
| DHR | →+0.0% | ¥190 | — | 20% | ↓悪化 |
| LOW | →+0.0% | ¥236 | — | 20% | → |
| QCOM | →+0.0% | ¥129 | — | 20% | ↓悪化 |
| Alphabet A | ↓-2.0% | ¥282 | — | 17% | ↓悪化 |
🎯 今日の最注目
AMD(AMD)
| 項目 | 数値 |
|---|
| 現在価格 | ¥203 |
| 翌日目標 | ¥215(+5.8%) |
| 損切り目安 | ¥199(-2.0%) |
| リスクリワード | 1 : 2.9 |
| 信頼度 | 60% |
| シグナル強度 | 50%(3/6シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 25%(1/4件) |
⚠️ 損切り目安は参考値(-2%)です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル + ベースレート補正(v6)による予測です。銘柄ごとにバックテスト精度が最も高いモデルを自動選択しています。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。