【AI予測】3月31日の日経平均・主要銘柄 見通し
3月31日のAI株価予測。日経平均は横ばいシグナル(信頼度40%)。主要銘柄の見通しをお届けします。
❌ 答え合わせ(2026-03-29→2026-03-30)
正解率: 44%(67/154銘柄的中)
主要指数: 日経 ✅↓ / S&P500 ❌↓ / ダウ ✅↑
🇯🇵 日本市場
主要指数・業種ETF
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| 日経平均株価 | →+0.0% | ¥51,820 | — | 33% | ↑好転 |
| 上場インデックスファンド225 | ↑+2.1% | ¥55,413 | — | 43% | ↑好転 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ↑+62.0% | ¥609 | — | 57% | ↑好転 |
| 上場インデックスファンドTOPIX | →+0.0% | ¥3,716 | — | 29% | → |
| 商社・卸売上場投信 | ↑+3726.5% | ¥10,695 | — | 57% | ↑好転 |
| エネルギー資源上場投信 | ↑+4.5% | ¥42,594 | — | 57% | ↓悪化 |
| 金融(除く銀行)上場投信 | ↑+4.2% | ¥32,315 | — | 57% | ↑好転 |
| 電力・ガス上場投信 | ↑+4.2% | ¥13,381 | — | 57% | ↑好転 |
| 鉄鋼・非鉄上場投信 | ↑+4.0% | ¥61,540 | — | 50% | ↑好転 |
| 銀行業上場投信 | ↑+3.7% | ¥39,422 | — | 57% | ↓悪化 |
| 運輸・物流上場投信 | ↑+2.7% | ¥22,373 | — | 57% | ↑好転 |
| 機械上場投信 | ↑+2.5% | ¥83,661 | — | 43% | ↑好転 |
| 電機・精密上場投信 | ↑+2.0% | ¥49,503 | — | 43% | ↑好転 |
| 食品上場投信 | ↑+2.0% | ¥45,902 | — | 71% | ↑好転 |
| 不動産上場投信 | ↑+2.0% | ¥56,772 | — | 43% | ↑好転 |
| 医薬品上場投信 | ↑+1.9% | ¥33,289 | — | 57% | ↑好転 |
| 情報通信・サービス上場投信 | ↑+1.5% | ¥38,846 | — | 43% | ↑好転 |
| 自動車・輸送機上場投信 | →+0.0% | ¥34,250 | — | 29% | → |
| 建設・資材上場投信 | →+0.0% | ¥45,940 | — | 29% | → |
| 素材・化学上場投信 | →+0.0% | ¥33,920 | — | 29% | → |
| 小売業上場投信 | →+0.0% | ¥36,770 | — | 29% | → |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| 大塚ホールディングス | ↑+4.5% | ¥11,657 | — | 62% | ↑好転 |
| ソフトバンクG | ↑+6.0% | ¥3,851 | — | 57% | ↑好転 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ↑+3.1% | ¥2,728 | — | 57% | ↑好転 |
| 日本電信電話 | ↑+1.0% | ¥160 | — | 57% | ↓悪化 |
| 三菱商事 | ↑+3.7% | ¥5,627 | — | 57% | ↑好転 |
| 第一三共 | ↑+3.0% | ¥2,883 | — | 57% | ↓悪化 |
| 三井不動産 | ↑+3.3% | ¥1,720 | — | 57% | ↓悪化 |
| みずほFG | ↑+5.2% | ¥6,503 | — | 57% | ↑好転 |
| 日本電産 | ↑+3.2% | ¥2,042 | — | 57% | ↑好転 |
| ソフトバンク | ↑+0.9% | ¥217 | — | 57% | ↓悪化 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| ソニーG | →+0.0% | ¥3,254 | — | 29% | ↓悪化 |
| 任天堂 | →+0.0% | ¥8,921 | — | 29% | → |
| 中外製薬 | →+0.0% | ¥8,715 | — | 29% | → |
| ゆうちょ銀行 | →+0.0% | ¥2,542 | — | 29% | → |
| ブリヂストン | →+0.0% | ¥3,297 | — | 29% | → |
| LINEヤフー | →+0.0% | ¥387 | — | 29% | → |
| コナミグループ | →+0.0% | ¥19,570 | — | 29% | → |
| ファーストリテイリング | →+0.0% | ¥61,950 | — | 29% | ↓悪化 |
🇺🇸 米国市場
主要指数
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| NASDAQ | ↑+1.5% | ¥21,114 | — | 60% | ↑好転 |
| インベスコQQQ | ↑+1.5% | ¥566 | — | 60% | ↑好転 |
| NASDAQ 100 | ↑+1.4% | ¥23,269 | — | 50% | ↓悪化 |
| バンガード・トータル | ↑+1.3% | ¥316 | — | 60% | ↑好転 |
| SPDR S&P 500 | ↑+1.2% | ¥640 | — | 60% | ↑好転 |
| ダウ平均 | ↑+1.2% | ¥45,758 | — | 60% | ↓悪化 |
| S&P 500 | ↑+0.9% | ¥6,402 | — | 50% | ↓悪化 |
| ラッセル2000 | →+0.0% | ¥2,414 | — | 33% | → |
📈 注目:買い上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| QCOM ⭐ | ↑+4.1% | ¥132 | — | 80% | ↑好転 |
| AMD | ↑+7.1% | ¥210 | — | 67% | ↑好転 |
| Disney | ↑+2.1% | ¥96 | — | 67% | ↑好転 |
| Apple | ↑+1.6% | ¥251 | — | 60% | ↑好転 |
| Microsoft | ↑+1.7% | ¥365 | — | 60% | ↑好転 |
| Alphabet A | ↑+2.1% | ¥279 | — | 60% | ↑好転 |
| Alphabet C | ↑+2.0% | ¥279 | — | 60% | ↑好転 |
| Meta | ↑+2.8% | ¥552 | — | 60% | ↑好転 |
| NVIDIA | ↑+2.5% | ¥169 | — | 60% | ↑好転 |
| Pfizer | ↑+2.6% | ¥28 | — | 60% | ↑好転 |
📉 注目:売り上位10
| 銘柄 | 予測 | 翌日目標 | 1ヶ月目標 | シグナル | 前日比較 |
|---|
| Amazon | →+0.0% | ¥201 | — | 40% | ↑好転 |
| Salesforce | →+0.0% | ¥185 | — | 40% | ↑好転 |
| Intel | →+0.0% | ¥41 | — | 40% | ↑好転 |
| UnitedHealth | →+0.0% | ¥262 | — | 40% | ↓悪化 |
| TXN | →+0.0% | ¥186 | — | 40% | ↓悪化 |
| Oracle | →+0.0% | ¥139 | — | 33% | ↑好転 |
| Visa | →+0.0% | ¥300 | — | 33% | → |
| Procter & Gamble | →+0.0% | ¥145 | — | 33% | ↓悪化 |
| Home Depot | →+0.0% | ¥324 | — | 33% | → |
| ADBE | →+0.0% | ¥241 | — | 33% | ↓悪化 |
🎯 今日の最注目
QCOM(QCOM)
| 項目 | 数値 |
|---|
| 現在価格 | ¥127 |
| 翌日目標 | ¥132(+4.1%) |
| 損切り目安 | ¥125(-2.0%) |
| リスクリワード | 1 : 2.0 |
| 信頼度 | 64% |
| シグナル強度 | 80%(4/5シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 50%(2/4件) |
⚠️ 損切り目安は参考値(-2%)です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル + ベースレート補正(v6)による予測です。銘柄ごとにバックテスト精度が最も高いモデルを自動選択しています。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。