【AI予測】3月30日の日経平均・主要銘柄 見通し

3月30日のAI株価予測。日経平均は下落シグナル(信頼度48%)。主要銘柄の見通しをお届けします。

✅ 答え合わせ(2026-03-25→2026-03-26)

正解率: 68%(105/154銘柄的中) 主要指数: 日経 ✅↓ / S&P500 ✅↓ / ダウ ✅↓

🇯🇵 日本市場

主要指数・業種ETF

銘柄 予測 翌日目標 1ヶ月目標 シグナル 前日比較
日経平均株価 ↓-2.0% ¥52,324 20%
上場インデックスファンド225 →+0.0% ¥55,610 29%
TOPIX連動型上場投資信託 →+0.0% ¥3,827 29%
上場インデックスファンドTOPIX →+0.0% ¥3,785 29%
商社・卸売上場投信 ↑+5.0% ¥151,517 57%
エネルギー資源上場投信 ↑+4.5% ¥43,092 67%
銀行業上場投信 ↑+4.0% ¥39,510 67%
電力・ガス上場投信 ↑+3.2% ¥13,255 43%
金融(除く銀行)上場投信 ↑+3.1% ¥32,265 43%
情報通信・サービス上場投信 ↑+1.5% ¥39,074 43%
食品上場投信 →+0.0% ¥45,290 29%
医薬品上場投信 →+0.0% ¥32,730 29%
自動車・輸送機上場投信 →+0.0% ¥35,280 29%
建設・資材上場投信 →+0.0% ¥46,750 29%
素材・化学上場投信 →+0.0% ¥34,270 29%
鉄鋼・非鉄上場投信 →+0.0% ¥62,090 29%
機械上場投信 →+0.0% ¥85,000 29%
電機・精密上場投信 →+0.0% ¥49,620 29%
運輸・物流上場投信 →+0.0% ¥21,900 29%
小売業上場投信 →+0.0% ¥37,060 29%
不動産上場投信 →+0.0% ¥56,260 29%

📈 注目:買い上位10

銘柄 予測 翌日目標 1ヶ月目標 シグナル 前日比較
ダイキン工業 ↑+3.8% ¥19,996 71%
東京海上ホールディングス ↑+3.0% ¥7,627 71%
ソニーG ↑+2.5% ¥3,277 67%
日本電信電話 ↑+1.1% ¥158 67%
三菱商事 ↑+3.4% ¥5,904 67%
大塚ホールディングス ↑+2.9% ¥11,733 67%
第一三共 ↑+3.2% ¥2,983 67%
パナソニック ↑+4.9% ¥2,776 67%
三井不動産 ↑+3.8% ¥1,748 67%
HOYA ↑+3.0% ¥28,089 67%

📉 注目:売り上位10

銘柄 予測 翌日目標 1ヶ月目標 シグナル 前日比較
トヨタ自動車 →+0.0% ¥3,358 33%
キーエンス →+0.0% ¥57,330 33%
信越化学工業 →+0.0% ¥6,087 33%
東京エレクトロン →+0.0% ¥38,953 33%
中外製薬 →+0.0% ¥8,540 33%
ファナック →+0.0% ¥5,728 33%
ゆうちょ銀行 →+0.0% ¥2,569 33%
伊藤忠商事 →+0.0% ¥2,040 33%
三菱電機 →+0.0% ¥5,305 33%
東海旅客鉄道 →+0.0% ¥4,205 33%

🇺🇸 米国市場

主要指数

銘柄 予測 翌日目標 1ヶ月目標 シグナル 前日比較
NASDAQ ↑+1.5% ¥21,259 60%
NASDAQ 100 ↑+1.4% ¥23,458 60%
インベスコQQQ ↑+1.4% ¥570 60%
バンガード・トータル ↑+1.3% ¥317 60%
ダウ平均 ↑+1.2% ¥45,720 60%
SPDR S&P 500 ↑+1.2% ¥642 60%
S&P 500 ↑+0.9% ¥6,429 60%
ラッセル2000 →+0.0% ¥2,450 40%

📈 注目:買い上位10

銘柄 予測 翌日目標 1ヶ月目標 シグナル 前日比較
DHR ⭐ ↑+3.8% ¥188 80%
JPMorgan Chase ↑+2.8% ¥291 67%
QCOM ↑+3.9% ¥132 67%
Procter & Gamble ↑+1.6% ¥145 60%
UnitedHealth ↑+2.4% ¥265 60%
AVGO ↑+3.0% ¥310 60%
LLY ↑+2.2% ¥897 60%
XOM ↑+1.9% ¥174 60%
CVX ↑+1.7% ¥215 60%
PYPL ↑+3.7% ¥45 60%

📉 注目:売り上位10

銘柄 予測 翌日目標 1ヶ月目標 シグナル 前日比較
Microsoft →+0.0% ¥357 50%
Alphabet A →+0.0% ¥274 50%
Alphabet C →+0.0% ¥274 50%
Visa →+0.0% ¥296 50%
Home Depot →+0.0% ¥322 50%
Disney →+0.0% ¥92 50%
Meta ↓-2.6% ¥512 43%
Apple ↓-1.5% ¥245 33%
Amazon ↓-1.9% ¥195 33%
Tesla ↓-2.6% ¥352 33%

🎯 今日の最注目

DHR(DHR)

項目 数値
現在価格 ¥182
翌日目標 ¥188(+3.8%)
損切り目安 ¥178(-2.0%)
リスクリワード 1 : 1.9
信頼度 64%
シグナル強度 80%(4/5シグナルが買い)
過去の的中率 集計中

⚠️ 損切り目安は参考値(-2%)です。投資判断はご自身の責任で行ってください。

予測モデルについて

移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル + ベースレート補正(v6)による予測です。銘柄ごとにバックテスト精度が最も高いモデルを自動選択しています。

全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。

免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。

この記事をシェアX Facebook はてブ
フォロー @LabTurnip90680
記事一覧に戻る ダッシュボードを見る