❌ 昨日(2026-03-23→2026-03-24)の予測結果
正解率: 43%(15/35銘柄的中)
- ❌ 日経平均株価: 予測↓ → 実際↑(誤差2.8%)
- ✅ S&P 500: 予測↓ → 実際↓(誤差1.0%)
- ❌ 上海総合: 予測↓ → 実際↑(誤差3.1%)
- ❌ 食品上場投信: 予測↓ → 実際↑(誤差1.9%)
- ❌ 医薬品上場投信: 予測↓ → 実際↑(誤差1.9%)
📊 前日比較(2026-03-25 → 2026-03-26)
前日からシグナルが好転した銘柄を優先度順に表示します。
| 優先度 | 銘柄 | 前日予測 | 今日予測 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 9501.T(9501.T) | +8.1% | +8.1% | シグナル弱まった |
| ★ | ACN(ACN) | +4.5% | +4.5% | シグナル弱まった |
| ★ | ソフトバンクG(9984.T) | +3.9% | +3.9% | シグナル弱まった |
| ★ | AMD(AMD) | +3.8% | +3.8% | シグナル弱まった |
| ★ | LINEヤフー(4689.T) | +3.4% | +3.4% | シグナル弱まった |
| ★ | 4543.T(4543.T) | +3.2% | +3.2% | シグナル弱まった |
| ★ | Salesforce(CRM) | +3.2% | +3.2% | シグナル弱まった |
| ★ | パナソニック(6752.T) | +3.1% | +3.1% | シグナル弱まった |
| ★ | 任天堂(7974.T) | +3.0% | +3.0% | シグナル弱まった |
| ★ | 商社・卸売上場投信(1629.T) | +3.0% | +3.0% | シグナル弱まった |
🎯 今日の最注目銘柄
東京海上ホールディングス(8766.T)
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 買いエントリー | ¥7,857(現在価格) |
| 目標株価 | ¥8,044(+2.4%) |
| 損切り目安 | ¥7,700(-2.0%) |
| リスクリワード | 1 : 1.2 |
| 信頼度 | 51% |
| シグナル強度 | 57%(4/7シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 集計中 |
⚠️ 損切り目安は参考値(-2%)です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日経平均 📉 下落予測
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 現在値 | 53,750円 |
| AI予測値 | 52,483円 |
| 予測変化率 | -2.36% |
| 信頼度 | 53% |
📈 買いシグナル強度ランキング
| 銘柄 | 強度 | 現在価格 | 目標株価 | 予測変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス | ██ 57% | ¥7,857 | ¥8,044 | +2.4% |
| 中外製薬 | ██ 50% | ¥8,462 | ¥8,672 | +2.5% |
| 第一三共 | ██ 50% | ¥2,974 | ¥3,053 | +2.7% |
| Microsoft | ██ 50% | ¥371 | ¥376 | +1.4% |
| Meta | ██ 50% | ¥595 | ¥607 | +2.1% |
| Salesforce | ██ 50% | ¥182 | ¥188 | +3.2% |
| AMD | ██ 50% | ¥220 | ¥229 | +3.8% |
| Disney | ██ 50% | ¥96 | ¥97 | +1.6% |
📉 下落シグナル(参考)
- 銀行業上場投信(1632.T): -2.35%
- UnitedHealth(UNH): -2.20%
- インベスコQQQ(QQQ): -1.36%
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル(Technical Analysis v3)による予測です。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。