❌ 昨日(2026-03-23→2026-03-24)の予測結果
正解率: 43%(15/35銘柄的中)
- ❌ 日経平均株価: 予測↓ → 実際↑(誤差2.8%)
- ✅ S&P 500: 予測↓ → 実際↓(誤差1.0%)
- ❌ 上海総合: 予測↓ → 実際↑(誤差3.1%)
- ❌ 食品上場投信: 予測↓ → 実際↑(誤差1.9%)
- ❌ 医薬品上場投信: 予測↓ → 実際↑(誤差1.9%)
📊 前日比較(2026-03-24 → 2026-03-25)
前日からシグナルが好転した銘柄を優先度順に表示します。
| 優先度 | 銘柄 | 前日予測 | 今日予測 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| ★★ | 三井物産(8031.T) | +1.4% | +3.7% | シグナル強まった |
| ★★ | 中外製薬(4519.T) | +1.4% | +3.0% | シグナル強まった |
| ★★ | 任天堂(7974.T) | +2.2% | +2.9% | シグナル強まった |
| ★★ | 信越化学工業(4063.T) | +1.4% | +2.9% | シグナル強まった |
| ★★ | リクルートホールディングス(6098.T) | +1.4% | +2.6% | シグナル強まった |
| ★★ | 第一三共(4568.T) | +2.2% | +2.3% | シグナル強まった |
| ★★ | 日本郵船(9101.T) | +2.2% | +2.2% | シグナル強まった |
| ★★ | セブン&アイ・ホールディングス(3382.T) | +1.4% | +1.6% | シグナル強まった |
| ★ | 日本たばこ産業(2914.T) | +2.2% | +1.7% | シグナル弱まった |
| ★ | 情報通信・サービス上場投信(1626.T) | +1.8% | +1.3% | シグナル弱まった |
🎯 今日の最注目銘柄
中外製薬(4519.T)
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 買いエントリー | ¥8,448(現在価格) |
| 目標株価 | ¥8,705(+3.0%) |
| 損切り目安 | ¥8,279(-2.0%) |
| リスクリワード | 1 : 1.5 |
| 信頼度 | 53% |
| シグナル強度 | 67%(2/3シグナルが買い) |
| 過去の的中率 | 集計中 |
⚠️ 損切り目安は参考値(-2%)です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日経平均 📉 下落予測
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 現在値 | 53,838円 |
| AI予測値 | 52,595円 |
| 予測変化率 | -2.31% |
| 信頼度 | 53% |
📈 買いシグナル強度ランキング
| 銘柄 | 強度 | 現在価格 | 目標株価 | 予測変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 中外製薬 | ███ 67% | ¥8,448 | ¥8,705 | +3.0% |
| ソフトバンク | ██ 43% | ¥220 | ¥221 | +0.7% |
| 日本たばこ産業 | ██ 43% | ¥5,943 | ¥6,045 | +1.7% |
| 三井物産 | █ 33% | ¥6,249 | ¥6,482 | +3.7% |
| 第一三共 | █ 33% | ¥2,977 | ¥3,045 | +2.3% |
| 情報通信・サービス上場投信 | █ 29% | ¥38,040 | ¥38,531 | +1.3% |
| リクルートホールディングス | █ 29% | ¥6,415 | ¥6,582 | +2.6% |
| 信越化学工業 | █ 29% | ¥6,310 | ¥6,491 | +2.9% |
📉 下落シグナル(参考)
- 東京海上ホールディングス(8766.T): -2.53%
- 医薬品上場投信(1621.T): -1.45%
- キーエンス(6861.T): -2.30%
予測モデルについて
移動平均・RSI・ボリンジャーバンド・MACD・出来高・VIX・ドル円・セクター相関を組み合わせたテクニカル分析モデル(Technical Analysis v3)による予測です。
全銘柄の詳細はダッシュボードまたは銘柄一覧でご確認ください。
免責事項: 本予測は参考情報であり、投資判断の責任は投資家自身にあります。